Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
11/11 10:00 | Louvain 2 - Louv.-la-N. | ...-... |
11/11 10:00 | Léopold 2 - Racing | ...-... |
11/11 10:00 | Orée - Dragons | ...-... |
11/11 10:00 | Mechelse - Herakles | ...-... |
11/11 10:00 | Keerbergen - Victory | ...-... |
11/11 10:00 | Gantoise - Wellington 2 | ...-... |
14/11 10:00 | Victory - Louvain 2 | ...-... |
14/11 10:00 | Wellington 2 - Orée | ...-... |
14/11 10:00 | Léopold 2 - Herakles | ...-... |
14/11 10:00 | Louv.-la-N. - Gantoise | ...-... |
14/11 11:30 | Racing - Keerbergen | ...-... |
14/11 11:30 | Dragons - Mechelse | ...-... |
U16 Girls 1A - National
Hockeyuitslagen en klassementen 2020-2021
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orée | 7 | 7 | 0 | 0 | 57/5 | 21 |
2 | Herakles | 7 | 7 | 0 | 0 | 42/3 | 21 |
3 | Dragons | 8 | 6 | 0 | 2 | 30/4 | 20 |
4 | Mechelse | 6 | 5 | 1 | 0 | 19/6 | 15 |
5 | Gantoise | 7 | 4 | 2 | 1 | 24/10 | 13 |
6 | Louv.-la-N. | 7 | 3 | 2 | 2 | 31/4 | 11 |
7 | Victory | 8 | 3 | 4 | 1 | 35/13 | 10 |
8 | Louvain 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16/31 | 9 |
9 | Keerbergen | 7 | 1 | 6 | 0 | 10/32 | 3 |
10 | Racing | 8 | 1 | 7 | 0 | 5/70 | 3 |
11 | Wellington 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1/36 | 1 |
12 | Léopold 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0/56 | 1 |