Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
11/11 10:00 | Beerschot - Indiana | ...-... |
11/11 10:00 | Amic. And. - Gantoise 2 | ...-... |
11/11 11:30 | Dragons 2 - Victory | ...-... |
11/11 11:30 | Watducks - Ombrage | ...-... |
11/11 11:30 | Louvain - Herakles | ...-... |
11/11 13:00 | Léopold - Pingouin | ...-... |
14/11 10:00 | Ombrage - Louvain | ...-... |
14/11 10:00 | Beerschot - Herakles | ...-... |
14/11 11:30 | Pingouin - Watducks | ...-... |
14/11 11:30 | Gantoise 2 - Léopold | ...-... |
14/11 11:30 | Indiana - Dragons 2 | ...-... |
14/11 13:00 | Victory - Amic. And. | ...-... |
U14 Boys 1A - National
Hockeyuitslagen en klassementen 2020-2021
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ombrage | 8 | 7 | 0 | 1 | 46/5 | 22 |
2 | Léopold | 8 | 6 | 0 | 2 | 45/7 | 20 |
3 | Watducks | 7 | 6 | 0 | 1 | 23/2 | 19 |
4 | Louvain | 7 | 4 | 2 | 1 | 19/8 | 13 |
5 | Indiana | 8 | 4 | 4 | 0 | 22/12 | 12 |
6 | Pingouin | 7 | 4 | 3 | 0 | 14/8 | 12 |
7 | Victory | 8 | 3 | 4 | 1 | 13/22 | 10 |
8 | Beerschot | 8 | 3 | 5 | 0 | 12/23 | 9 |
9 | Herakles | 8 | 3 | 5 | 0 | 14/30 | 9 |
10 | Dragons 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5/29 | 6 |
11 | Amic. And. | 7 | 1 | 6 | 0 | 5/41 | 3 |
12 | Gantoise 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2/33 | 0 |