Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
17/04 12:45 | Friendly Ixelles - United Woluwé B | ...-... |
17/04 13:45 | Royal IV - Uccle Eur. | ...-... |
18/04 09:00 | Saint-Augustin - Auderghem | ...-... |
18/04 09:00 | United Woluwé A - Excelsior Bruxelles | ...-... |
18/04 15:00 | Fresh Air Jette C - Nivelles | ...-... |
18/04 15:00 | Ecole Européenne Ixelles - Canter Schaerbeek B | ...-... |
01/05 12:15 | Royal IV - Braine-le-Château | ...-... |
01/05 12:30 | Nivelles - United Woluwé B | ...-... |
01/05 13:00 | Auderghem - Uccle Eur. | ...-... |
01/05 13:00 | Friendly Ixelles - Auderghem | ...-... |
01/05 15:00 | Excelsior Bruxelles - Rebond Ottignies | ...-... |
02/05 09:00 | United Woluwé B - Friendly Ixelles | ...-... |
02/05 17:30 | United Woluwé A - Rebond Ottignies | ...-... |
U12 Elites - Brabant
Basketbaluitslagen en klassementen 2020-2021
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auderghem | 2 | 2 | 0 | 0 | 90/71 | 6 |
2 | Rebond Ottignies | 2 | 1 | 1 | 0 | 80/58 | 4 |
3 | Nivelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 98/21 | 3 |
3 | Friendly Ixelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 57/28 | 3 |
3 | Fresh Air Jette C | 1 | 1 | 0 | 0 | 101/9 | 3 |
3 | Uccle Eur. | 1 | 1 | 0 | 0 | 49/48 | 3 |
3 | United Woluwé A | 1 | 1 | 0 | 0 | 61/21 | 3 |
8 | Saint-Augustin | 1 | 0 | 1 | 0 | 9/101 | 1 |
8 | Ecole Européenne Ixelles | 1 | 0 | 1 | 0 | 21/61 | 1 |
8 | Excelsior Bruxelles | 1 | 0 | 1 | 0 | 33/48 | 1 |
8 | Royal IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 28/57 | 1 |
8 | Braine-le-Château | 1 | 0 | 1 | 0 | 21/98 | 1 |
8 | United Woluwé B | 1 | 0 | 1 | 0 | 48/49 | 1 |
8 | Canter Schaerbeek B | 1 | 0 | 1 | 0 | 16/42 | 1 |